Caractéristiques mécaniques de l’alliage Zamak 5 :
Caractéristique | Unité | Valeur |
Résistance à la traction | MPa | 300-340 |
Limite élastique à la traction | MPa | 290-330 |
Module d’élasticité | MPa | 96000 |
Allongement | % | 3 à 6 |
Résistance aux chocs | J | 65 |
Résistance à la compression | Mpa (0,1%) | 600 |
Résistance au cisaillement | Mpa | 270 |
Résistance à la fatigue 106 cycles | MPa | 56 |
Dureté Vickers sous 5 kg | HV | 85-95 |
Dureté Brinell H500/10/30 | Kg/mm² | 90-105 |
Module d’élasticité | Kg/mm² | 10000 |
Module de Young | Gpa | 85 |
Résistance au fluage pour allongement à 0,5 % – 3000h | Mpa | 100 |
Résilience avec entaille | Kg/cm/mm² | 5 à 9 |
Résilience sans entaille | Kg/cm/mm² | 30 à 35 |
Flexion transversale | mm | 4 à 5 |
Résistance aux entailles | Kg/mm² | 30 à 35 |
Caractéristiques physiques de l’alliage Zamak 5 :
Caractéristique | Unité | Valeur |
Densité | g/cm3 | 6,6 à 6,7 |
Point de fusion | °C | 380 à 386 |
Chaleur spécifique | cal/g/°C | 0,102 |
Contenu thermique | cal/s/cm/°C | 0,26 |
Capacité thermique | J/Kg/°C | 419 |
Conductivité thermique | Wm-1 °K-1 | 110 |
Coefficient de dilatation thermique | μm/m/°C | 27,4 |
Résistivité électrique à 20°C | μ/Ω/cm | 6,55 |
Conductivité électrique | % IACS | 26 |
Coefficient de frottement | – | 0,08 |
Retrait | %/00 | 4 à 6 |
Retrait linéaire de solidification | % | 11,7 |
Usure du zamak au contact :
Indice d’abrasion, en 1/10° de mm | |||
Charge 10 kg | Charge 20 kg | Charge 50 kg | |
Alliage d’aluminium | 18,8 | 32 | 78,6 |
Laiton (moulé) | 11,3 | 20,5 | 39,2 |
Bronze (moulé) | 7,2 | 12,5 | 20,6 |
Zamak (moulé) | 8,8 | 14,8 | 24,2 |
Laiton (tréfilé) | 3,3 | 5,9 | 10 |
A propos des tests d’usure :
Les tests ont été effectués par référence aux alliages d’aluminium à 6% de cuivre, de laiton 60/40, de bronze 90/100, sur des échantillons cylindrique de 15mm de section (1.77cm2 de section) pressés sur un disque de fonte dure, mouillée avec de l’eau mélangée à du sable très fin, avec une charge variable.
Après un nombre de tours correspondant à un parcours de 100m on a mesuré l’épaisseur de la couche enlevée.
Cette épaisseur exprimée en dixième de mm a fourni des données relatives d’abrasion.
Le zamak, dans les conditions lesquelles ont été effectués les tests, est moins usé que le laiton, seul le bronze 90/100 a de meilleurs résultats.
La résistance optimale à l’usure est un des facteurs de succès du zamak dans la construction des engrenages.